QGBQ系列轻型气缸


气缸主要技术参数:
气缸品种 | QGBQ标准型 | QGBQ-F(带阀型) | ||||||||||||
QGBQ-K(带开关型) | QGBQ-FK(带阀带开关型) | |||||||||||||
气缸内径(mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | ||
大行程(mm) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
使用压力范围 | 0.05~0.8Mpa | 0.15~0.8Mpa | ||||||||||||
耐压性 | 1.2Mpa | |||||||||||||
使用速度范围 | 50~700mm/sec | 50~500mm/sec | ||||||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | 5~50℃ | ||||||||||||
使用介质 | 空气、干燥空气 | |||||||||||||
给油 | 不需要(也可给油) | |||||||||||||
螺纹等级 | GB7307-87 6g·6H | |||||||||||||
缓 冲 | 两侧可调缓冲 | |||||||||||||
行程长度允差 (mm) |
S≤500mm | φ32;φ40;φ50:0+2.0 φ63;φ80;φ100;0+2.5 | ||||||||||||
S≥501mm | φ32;φ40;φ50:0+2.0 φ63;φ80;φ100;0+2.5 | |||||||||||||
缓冲行程(mm) | 20 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||
理论传递力(N) (压力为0.5MPa) |
推 力 | 392 | 608 | 960 | 1519 | 2460 | 3842 | 392 | 608 | 960 | 1519 | 2460 | 3842 | |
拉 力 | 333 | 510 | 774 | 1333 | 2215 | 3606 | 333 | 510 | 774 | 1333 | 2215 | 3606 |
注:①QGBQ-K系列气缸在中间位置装开关时,气缸大速度应在300mm/sec以内,使继器等负载的灵敏度大,工作处于良好状态。②气缸超出大行程时,用户可联系特殊制造。
上一篇:水压缸系列
下一篇:QGA系列无缓冲气缸